Monte ingaggi da implementare per costruire un futuro da Champions, queste le cifre
Le cifre parlano chiaro. il Napoli ha alcune necessità per poter costruire una squadra da Champions League non solo per quest’anno ma anche per gli anni a venire. Aumentare il monte ingaggi è una priorità che nei prossimi anni dovrà consentire di colmare il gap con le grandi d’Italia e d’Europa (in termini di salari). Queste le cifre aggiornate a settembre 2015, l’inizio di quest’anno:
Ingaggio netto | Sscadenza contratto | |
Higuain | 5,5 milioni | 2018 |
Zuniga | 3,2 milioni | 2017 |
Hamsik | 3 milioni | 2018 |
Callejon | 2,6 milioni | 2018 |
Reina | 2,5 milioni | 2018 |
Albiol | 2,1 milioni | 2018 |
de Guzman | 1,5 milioni | 2018 |
Allan | 1,2 milioni | 2019 |
Gabbiadini | 1,2 milioni | 2019 |
Maggio | 1,2 milioni | 2018 |
Mertens | 1,2 milioni | 2018 |
Rafael | 1,2 milioni | 2018 |
Chiriches | 1,1 milioni | 2020 |
Insigne | 1,1 milioni | 2019 |
Henrique | 1 milione | 2017 |
Strinic | 900 mila | 2019 |
Valdifiori | 900 mila | 2019 |
El Kaddouri | 800 mila | 2017 |
Ghoulam | 800 mila | 2017 |
Koulibaly | 800 mila | 2019 |
David Lopez | 800 mila | 2019 |
Gabriel | 600 mila | 2016 |
Hysaj | 600 mila | 2020 |
Chalobah | 500 mila | 2016 |
Dezi | 300 mila | 2016 |
A fronte di ciò il Napoli ha bisogno di implementare alcuni contratti e lo sa bene Aurelio De Laurentiis. Pr ora le schermaglie con i procuratori si limitano all’essenziale, ma ben presto, dopo l’Europeo, le cose potrebbero complicarsi. Le grandi d’Europa cercano già di acquistare in casa Napoli: Kalidou Koulibaly, Gonzalo Higuain ed Elseid Hysaj tra i più corteggiati. Inoltre il caso Albiol, predestinato al Valencia, potrebbe lasciare un vuoto da dover riempire. La sfida è lanciata, il Napoli da Champions va costruito quest’anno.